上市价格参考报价:¥2799
基本参数 | |
产品型号 | vivo Pad 2 |
---|---|
上市时间 | 2023年04月 |
产品定位 | 娱乐平板电脑 |
操作系统 | OriginOS 3平板定制系统(基于Android13) |
配置参数 | |
处理器架构 | ARM架构 |
---|---|
处理器技术 | 联发科芯平板 |
处理器型号 | 联发科 天玑9000 |
处理器主频 | 3.05GHz X2*1+2.85GHz A710*3+1.8GHz A510*4 |
最高频率 | 3.05Ghz |
处理器核心 | 八核心 |
系统内存 | 8GB |
内存类型 | LPDDR5 |
存储容量 | 256GB |
存储介质 | UFS3.1 |
存储扩展 | 不支持容量扩展 |
显示屏 | |
屏幕尺寸 | 12.1英寸 |
---|---|
屏幕类型 | LCD |
亮度 | 600nits |
屏幕分辨率 | 2800×1968 |
屏幕像素密度 | 284PPI |
屏幕描述 | HDR10,杜比视界,自适应环境色温,芯片级智能防蓝光,菜茵低蓝光认证,类自然光亮度调节,舒眼自然色温调节 |
屏幕刷新率 | 144Hz |
功能应用 | |
WiFi功能 | WiFi6,支持802.11a/b/g/n/ac/ax无线协议,双频(2.4GHz+5GHz) |
---|---|
蓝牙功能 | 支持,蓝牙5.3模块 |
通讯功能 | NFC |
感应器 | 重力感应器,光敏感应器,电子罗盘,陀螺仪,色温传感器,霍尔传感器 |
多媒体 | |
扬声器 | 六扬超级音响系统 |
---|---|
摄像头 | 三摄像头(前置:800万像素,后置:1300万像素+200万像素微距摄像头) |
接口/按键 | |
数据接口 | Type-c |
---|
电源参数 | |
电池类型 | 锂电池 |
---|---|
电池容量 | 10000mAh |
电源适配器 | 100V-240V 44W 自适应交流电源供应器 |
外观参数 | |
产品尺寸 | 266.03×191.6×6.59mm |
---|---|
产品重量 | 585g |
机壳材质 | 航空铝合金材质 |
机壳颜色 | 晴海蓝,远山灰,星云紫 |
附件 | |
包装清单 | 平板电脑 ×1 USB数据线 ×1 旅行充电器 ×1 用户指南 ×1 |
---|
*仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准;如发现资料有误,请反馈。 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文网址:https://www.anandiannao.com/29824.html