上市价格参考报价:¥599
基本参数 | |
上市时间 | 2015年04月 |
---|---|
产品定位 | 娱乐平板电脑,通话平板电脑 |
操作系统 | Android4.4 |
配置参数 | |
处理器架构 | ARM架构 |
---|---|
处理器型号 | 联发科 MT6592,搭载ARM Cortex-A7架构 |
处理器主频 | 1.4GHz |
处理器核心 | 八核心 |
系统内存 | 2GB |
内存类型 | LPDDR2 |
存储容量 | 16GB |
存储介质 | eMMC |
存储扩展 | 支持Micro SD(TF)卡,最大支持32GB |
显卡芯片 | Mali-450 |
显示屏 | |
屏幕尺寸 | 8英寸 |
---|---|
屏幕分辨率 | 1280×800 |
屏幕像素密度 | 189PPI |
屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏,IPS屏幕 |
功能应用 | |
移动网络 | 联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
---|---|
WiFi功能 | 支持802.11b/g/n无线协议 |
蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 |
通讯功能 | 支持通话功能 |
GPS功能 | 内置GPS导航 |
感应器 | 智能重力感应,环境光线感应,距离感应器 |
多媒体 | |
扬声器 | 内置扬声器 |
---|---|
麦克风 | 内置麦克风 |
摄像头 | 双摄像头(前置:30万像素,后置:200万像素) |
视频功能 | 支持播放1080P视频,支持录制720P视频 |
格式支持 | |
音频格式 | 支持MP3,AAC,AAC+,EAAC+,AMR,WB-AMR,MIDI,OGG等格式 |
---|---|
视频格式 | 支持MKV,MP4,AVI,RV/RMVB,VOB,WMV,MPG,TS格式 |
图片格式 | 支持JPG,BMP,GIF,PNG格式 |
文本格式 | 支持TXT等格式 |
接口/按键 | |
数据接口 | 1×Micro-USB2.0 |
---|---|
音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
其他接口 | 存储卡接口,Micro-SIM卡插槽 |
功能按键 | 开关按键,音量按键 |
电源参数 | |
电池类型 | 锂电池,4000毫安 |
---|---|
续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
外观参数 | |
产品尺寸 | 206.5×122×9.6mm |
---|---|
机壳材质 | 复合材质 |
机壳颜色 | 白色 |
附件 | |
包装清单 | 平板电脑主机 x1 Micro-USB数据线 x1 使用手册 x1 保修卡 x1 |
---|
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 1年整机保修 |
客服电话 | 400-678-5866 |
电话备注 | 9:00-18:00 |
详细内容 | 售后服务由品牌的厂商负责提供,支持全国联保,可享有三包服务。如出现产品的质量问题或者故障,您可以查询最近的维修点,由厂商售后解决。也可以凭借厂商维修中心或者特约维修点所提供的质量检测证明,可以享受7日内包退,15日内包换,1年包修,用户在正常使用该产品的情况下,如果出现产品质量上的问题,并且属于正常包修范围内的产品,则提供厂商质保服务。进入官网>> |
环境要求 | |
工作温度 | 0至40°C |
---|---|
工作湿度 | 0-90% |
存储温度 | -10至60°C |
存储湿度 | 0-90% |
*仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准;如发现资料有误,请反馈。 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文网址:https://www.anandiannao.com/41076.html