基本参数 | |
上市时间 | 2018年01月 |
---|---|
产品类型 | 家用更多家用笔记本> |
产品定位 | 轻薄笔记本二合一笔记本Ultrabook笔记本 |
操作系统 | 预装Windows 10 Professional 64bit(64位专业版)> |
处理器 | |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i7 8代系列 |
---|---|
CPU型号 | Intel 酷睿i7 8550U高端机更多酷睿i7CPU> |
CPU主频 | 1.8GHz |
最高睿频 | 4GHz运行流畅 |
核心/线程数 | 四核心/八线程多任务运行强更多四核心/八线程笔记本> |
三级缓存 | 8MB |
总线规格 | OPI 4 GT/s |
核心代号 | Kaby Lake R> |
制程工艺 | 14nm> |
功耗 | 15W中等耗电 |
存储设备 | |
内存容量 | 8GB(8GB×1)运行流畅 |
---|---|
内存类型 | LPDDR3(低功耗版)2133MHz> |
硬盘容量 | 512GB> |
硬盘描述 | PCIe SSD |
显示屏 | |
触控屏 | 不支持触控 |
---|---|
屏幕尺寸 | 13英寸13移动、办公更多13英寸笔记本> |
显示比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1920×1080全高清屏更多全高清屏笔记本> |
屏幕技术 | FHD,LED背光> |
显卡 | |
显卡类型 | 核心显卡> |
---|---|
显卡芯片 | Intel GMA UHD 620 |
显存容量 | 共享内存容量略显吃力 |
显存类型 | 无 |
多媒体设备 | |
摄像头 | 网络摄像头 |
---|---|
音频系统 | 内置音效芯片 |
扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 |
网络通信 | |
无线网卡 | 内置无线网卡> |
---|---|
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
蓝牙 | 支持,蓝牙4.1模块 |
I/O接口 | |
数据接口 | 3×USB3.0> |
---|---|
视频接口 | VGA>,HDMI> |
音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
其它接口 | RJ45(网络接口),电源接口 |
读卡器 | 多合1读卡器(SD,SDXC,SDHC) |
输入设备 | |
指取设备 | 触摸板 |
---|---|
键盘描述 | 巧克力键盘>,悬浮键盘,背光键盘 |
电源描述 | |
电池类型 | 4芯锂电池 |
---|---|
续航时间 | 视具体使用环境而定长续航笔记本> |
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 |
外观 | |
笔记本重量 | 1.06Kg |
---|---|
长度 | 322mm |
宽度 | 216.5mm |
厚度 | 13.2-17.9mm |
外壳材质 | 镁铝合金 |
外壳描述 | 黑色 |
笔记本附件 | |
包装清单 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 |
---|
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文网址:https://www.anandiannao.com/13068.html