基本参数 | |
上市时间 | 2021年06月> |
---|---|
电商报价 | ¥3269 |
产品类型 | 商用更多商用笔记本> |
产品定位 | 轻薄笔记本商务办公本 |
操作系统 | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版)> |
处理器 | |
CPU系列 | AMD Ryzen 5 5000系列 |
---|---|
CPU型号 | AMD Ryzen 5 5500U |
CPU主频 | 2.1GHz |
最高睿频 | 4GHz运行流畅 |
核心/线程数 | 六核心/十二线程多任务运行强 |
二级缓存 | 3MB |
三级缓存 | 8MB |
核心代号 | Zen 2> |
制程工艺 | 7nm> |
功耗 | 15W中等耗电 |
存储设备 | |
内存容量 | 16GB极速运行 |
---|---|
内存类型 | DDR4 3200MHz> |
硬盘容量 | 512GB> |
硬盘描述 | SSD固态硬盘> |
显示屏 | |
触控屏 | 不支持触控 |
---|---|
屏幕尺寸 | 14英寸14游戏、便捷更多14英寸笔记本> |
显示比例 | 16:10 |
屏幕分辨率 | 2560×1600超高清屏更多超高清屏笔记本> |
屏幕技术 | 2.5K,左右4.3mm边框,88.2%屏占比,防眩光,178°广视角,300nits,1000:1,100%sRGB,DC调光,莱茵低蓝光认证 |
显卡 | |
显卡类型 | 集成显卡> |
---|---|
显存容量 | 共享内存容量略显吃力 |
多媒体设备 | |
摄像头 | 720p HD摄像头高清 |
---|---|
音频系统 | Realtek ALC256,DTS音效 |
扬声器 | 2×2W立体声音响 |
麦克风 | 内置麦克风 |
网络通信 | |
无线网卡 | 支持802.11ax无线协议> |
---|---|
蓝牙 | 支持,蓝牙5.1模块 |
I/O接口 | |
数据接口 | 1×USB2.0,1×USB3.1,2×USB3.1 Type-C |
---|---|
视频接口 | HDMI> |
音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
输入设备 | |
指取设备 | 触摸板 |
---|---|
键盘描述 | 全尺寸背光键盘(三级白色背光) |
指纹识别 | 支持智能指纹识别功能 |
电源描述 | |
电池类型 | 锂电池,56瓦时 |
---|---|
续航时间 | 16小时左右,视具体使用环境而定长续航笔记本> |
电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 |
外观 | |
笔记本重量 | 1.43Kg |
---|---|
长度 | 315.6mm |
宽度 | 220.4mm |
厚度 | 17.25mm |
外壳材质 | A/C/D面金属材质,B面塑胶材质 |
外壳描述 | 灰色 |
其他 | |
散热系统 | 单风扇,双热管 |
---|---|
其它特点 | 电源键指纹二合一> |
附带软件 | Office家庭和学生版,小米云服务,小米画报,服务中心,小爱同学,Mi Service,OSD Utilty,MIUI+ |
特色功能 | Fn+K模式切换 |
笔记本附件 | |
包装清单 | 笔记本电脑 x1 电源适配器 x1 充电线 x1 入门指南(三包凭证) x1 |
---|
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文网址:https://www.anandiannao.com/16045.html