基本参数 | |
上市时间 | 2023年04月26日 |
---|---|
电商报价 | ¥5499 |
产品类型 | 商用更多商用笔记本> |
产品定位 | 轻薄笔记本商务办公本 |
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版)> |
处理器 | |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 13代系列 |
---|---|
CPU型号 | Intel 酷睿i5 13500H中端主流机更多酷睿i5CPU> |
CPU主频 | 2.6GHz |
最高睿频 | 4.7GHz运行流畅 |
核心/线程数 | 12核心/16线程 |
三级缓存 | 18MB |
核心代号 | Alder Lake> |
制程工艺 | Intel 7(10nm) |
存储设备 | |
内存容量 | 16GB极速运行 |
---|---|
内存类型 | LPDDR4X(低功耗版)3733MHz |
硬盘容量 | 1TB> |
硬盘描述 | SSD固态硬盘(M.2 2280) |
显示屏 | |
触控屏 | 不支持触控 |
---|---|
屏幕类型 | IPS |
屏幕尺寸 | 16英寸16更多16英寸笔记本> |
显示比例 | 16:10 |
屏幕分辨率 | 1920×1200全高清屏更多全高清屏笔记本> |
亮度 | 300nits |
色域 | sRGB:100% |
屏占比 | 90% |
对比度 | 1200:1 |
屏幕技术 | DC调光,莱茵TUV低蓝光护眼认证,莱茵TUV无频闪认证 |
像素密度 | 142PPI |
sRGB色域 | 100% |
显卡 | |
显卡类型 | 集成显卡> |
---|---|
显卡芯片 | Intel Iris Xe Graphics> |
显存容量 | 共享内存容量略显吃力 |
多媒体设备 | |
摄像头 | 集成200万像素摄像头普清 |
---|---|
音频系统 | 内置音效芯片 |
扬声器 | 立体声双扬声器 |
麦克风 | 4麦克风 |
网络通信 | |
无线网卡 | WiFi6>,支持802.11ax无线协议>,160MHz |
---|---|
蓝牙 | 支持,蓝牙5.1模块 |
I/O接口 | |
数据接口 | 左侧:2×USB Type-C 右侧:1×USB2.0,1×USB3.2 |
---|---|
视频接口 | 左侧:HDMI |
音频接口 | 左侧:耳机/麦克风二合一接口 |
输入设备 | |
指取设备 | 触摸板 |
---|---|
键盘描述 | 全尺寸背光键盘(1.5mm键程) |
指纹识别 | 支持智能指纹识别功能 |
人脸识别 | 不支持> |
电源描述 | |
电池类型 | 锂电池,60瓦时 |
---|---|
电源适配器 | 65W USB Type-C电源适配器 |
外观 | |
笔记本重量 | 1.7Kg |
---|---|
长度 | 356.7mm |
宽度 | 248.7mm |
厚度 | 18.4mm |
外壳材质 | 金属材质 |
其他 | |
其它特点 | 电源键指纹二合一> |
---|---|
附带软件 | Office家庭和学生版 |
笔记本附件 | |
包装清单 | 笔记本电脑 x1 电源适配器 x1 电源适配器线 x1 保修卡 x1 快速入门 x1 |
---|
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文网址:https://www.anandiannao.com/16384.html