基本参数 | |
电商报价 | ¥3199 |
---|---|
产品型号 | 昭阳E41-50 |
产品类型 | 商用更多商用笔记本> |
产品定位 | 商务办公本 |
操作系统 | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版)> |
处理器 | |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 10代系列 |
---|---|
CPU型号 | Intel 酷睿i5 1035G1中端主流机更多酷睿i5CPU> |
CPU主频 | 1000MHz |
最高睿频 | 3.6GHz运行流畅 |
核心/线程数 | 四核心/八线程多任务运行强更多四核心/八线程笔记本> |
三级缓存 | 6MB |
核心代号 | Ice Lake> |
制程工艺 | 10nm> |
存储设备 | |
内存容量 | 8GB运行流畅 |
---|---|
内存类型 | DDR4 2666MHz> |
硬盘容量 | 256GB> |
硬盘描述 | SSD固态硬盘> |
显示屏 | |
触控屏 | 不支持触控 |
---|---|
屏幕类型 | LED |
屏幕尺寸 | 14英寸14游戏、便捷更多14英寸笔记本> |
显示比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1920×1080全高清屏更多全高清屏笔记本> |
屏幕技术 | 防眩光屏> |
显卡 | |
显卡类型 | 集成显卡> |
---|---|
显卡芯片 | Intel Iris Xe Graphics> |
显存容量 | 共享内存容量 略显吃力 |
多媒体设备 | |
摄像头 | 720p HD摄像头高清 |
---|---|
扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 |
网络通信 | |
无线网卡 | WiFi5,支持802.11ac无线协议> |
---|---|
蓝牙 | 支持,蓝牙5.0模块 |
I/O接口 | |
数据接口 | 1×USB2.0,1×USB3.0 |
---|---|
视频接口 | 1×HDMI> |
音频接口 | 1×3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
其它接口 | 1×RJ45(网络接口),1×电源接口 |
读卡器 | 1×SD读卡器 |
输入设备 | |
指取设备 | 触摸板 |
---|---|
键盘描述 | 防泼溅键盘> |
指纹识别 | 支持智能指纹识别功能 |
电源描述 | |
电池类型 | 3芯锂电池,45瓦时 |
---|---|
续航时间 | 视具体使用环境而定长续航笔记本> |
电源适配器 | 100V-240V 45W 自适应交流电源适配器 |
外观 | |
笔记本重量 | 1.48Kg |
---|---|
长度 | 330mm |
宽度 | 230mm |
厚度 | 19.5mm |
外壳材质 | 金属> |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文网址:https://www.anandiannao.com/17325.html