基本参数 | |
产品型号 | 战X |
---|---|
电商报价 | ¥5999 |
上市时间 | 2023年07月 |
产品类型 | 商用更多商用笔记本> |
产品定位 | 轻薄笔记本商务办公本 |
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版)> |
处理器 | |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 13代系列 |
---|---|
CPU型号 | Intel 酷睿i5 1340P中端主流机更多酷睿i5CPU> |
CPU主频 | 3.4GHz |
最高睿频 | 4.6GHz运行流畅 |
核心/线程数 | 十二核心/十六线程多任务运行强更多十二核心/十六线程笔记本> |
三级缓存 | 12MB |
制程工艺 | 10nm> |
存储设备 | |
内存容量 | 16GB极速运行 |
---|---|
内存类型 | DDR5 5600MHz> |
插槽数量 | 2xSO-DIMM |
最大内存容量 | 64GB |
硬盘容量 | 1TB> |
硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe4.0)> |
显示屏 | |
触控屏 | 不支持触控 |
---|---|
屏幕类型 | IPS |
屏幕尺寸 | 14英寸14游戏、便捷更多14英寸笔记本> |
显示比例 | 16:10 |
屏幕分辨率 | 2560×1600超高清屏更多超高清屏笔记本> |
亮度 | 500nits |
屏占比 | 88% |
屏幕刷新率 | 120Hz> |
DCI-P3色域 | 100% |
显卡 | |
显卡类型 | 集成显卡> |
---|---|
显卡芯片 | AMD Radeon 780M |
显存容量 | 共享内存容量略显吃力 |
多媒体设备 | |
摄像头 | 集成500万像素 FHD摄像头(IR)普清 |
---|---|
音频系统 | BANG&OLUFSEN音质 |
扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 | 双阵列降噪麦克风 |
网络通信 | |
无线网卡 | WiFi6E,支持802.11ax无线协议> |
---|---|
蓝牙 | 支持,蓝牙5.3模块 |
I/O接口 | |
数据接口 | 左侧:1×USB3.1(支持关机充电),2×USB4 Type-C 右侧:1×USB3.1 |
---|---|
视频接口 | 左侧:1×HDMI2.1 |
音频接口 | 右侧:1×3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
其它接口 | 右侧:1×SIM卡槽(仅限5G版本可用) |
输入设备 | |
指取设备 | 触摸板 |
---|---|
键盘描述 | 背光键盘,防泼溅键盘> |
指纹识别 | 支持智能指纹识别功能 |
人脸识别 | 支持智能人脸识别功能 |
电源描述 | |
电池类型 | 3芯锂电池,51瓦时 |
---|---|
续航时间 | 视具体使用环境而定长续航笔记本> |
电源适配器 | 65W USB Type-C电源适配器 |
外观 | |
笔记本重量 | 1.47Kg |
---|---|
长度 | 315.6mm |
宽度 | 224mm |
厚度 | 19.2mm |
外壳材质 | 三面金属材质 |
外壳描述 | 银色 |
其他 | |
安全性能 | 通过MIL-STD-810H军标测试,安全锁孔(锁需单独购买) |
---|---|
附带软件 | Office家庭和学生版 |
笔记本附件 | |
包装清单 | 笔记本 x1 电源线 x1 电源适配器 x1 保修卡 x1 |
---|
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文网址:https://www.anandiannao.com/19007.html