基本参数 | |
产品型号 | 曙光15 |
---|---|
上市时间 | 2023年02月 |
产品类型 | 家用更多家用笔记本> |
产品定位 | 游戏本 |
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版)> |
处理器 | |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 13代系列 |
---|---|
CPU型号 | Intel 酷睿i5 13500H中端主流机更多酷睿i5CPU> |
最高睿频 | 4.7GHz运行流畅 |
核心/线程数 | 12核心/16线程 |
三级缓存 | 18MB |
制程工艺 | 10nm> |
存储设备 | |
内存容量 | 16GB极速运行热门游戏本> |
---|---|
内存类型 | DDR5 4800MHz> |
最大内存容量 | 64GB |
硬盘容量 | 512GB> |
硬盘描述 | SSD固态硬盘> |
显示屏 | |
触控屏 | 不支持触控 |
---|---|
屏幕类型 | IPS |
屏幕尺寸 | 15.6英寸15.6游戏、便捷更多15.6英寸笔记本> |
显示比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 2560×1440超高清屏更多超高清屏笔记本> |
亮度 | 350nits |
屏幕刷新率 | 165Hz> |
对比度 | 1200:1 |
屏幕技术 | 8bit,DC调光,A+无亮点 |
sRGB色域 | 100% |
显卡 | |
显卡类型 | 发烧级独立显卡 |
---|---|
显卡芯片 | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
显存容量 | 6GB显示流畅更多6GB显存笔记本> |
显存类型 | GDDR6> |
显卡最高功耗 | 140w |
独显直连 | 支持 |
多媒体设备 | |
摄像头 | 集成摄像头普清 |
---|---|
音频系统 | Sound Blaster Cinema6音效 |
扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 |
网络通信 | |
无线网卡 | 支持802.11ax无线协议> |
---|---|
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
蓝牙 | 支持蓝牙功能 |
I/O接口 | |
数据接口 | 左侧:2×USB 右侧:1×USB 后置:1×USB Type-C |
---|---|
视频接口 | 后置:1×HDMI,1×Mini DisplayPort |
音频接口 | 左侧:1×耳机输出接口,1×麦克风输入接口 |
其它接口 | 右侧:RJ45(网络接口) 后置:1×电源接口 |
输入设备 | |
指取设备 | 触摸板 |
---|---|
键盘描述 | 全尺寸背光键盘 |
指纹识别 | 不支持> |
人脸识别 | 不支持> |
电源描述 | |
电池类型 | 4芯锂电池,53瓦时 |
---|---|
续航时间 | 视具体使用环境而定长续航笔记本> |
电源适配器 | 100V-240V 230W 自适应交流电源适配器 |
外观 | |
笔记本重量 | 2.3Kg |
---|---|
长度 | 361mm |
宽度 | 241mm |
厚度 | 27.9mm |
外壳材质 | A面金属材质 |
外壳描述 | 三角翼幽蓝饰带,天穹流星logo |
其他 | |
散热系统 | 双风扇,7热管,4出风口,360°循环散热系统 |
---|
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文网址:https://www.anandiannao.com/19645.html