基本参数 | |
产品型号 | T15 |
---|---|
上市时间 | 2021年> |
产品类型 | 商用更多商用笔记本> |
产品定位 | 商务办公本 |
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版)> |
处理器 | |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i7 11代系列 |
---|---|
CPU型号 | Intel 酷睿i7 1165G7高端机更多酷睿i7CPU> |
CPU主频 | 2.8GHz |
最高睿频 | 4.7GHz运行流畅 |
核心/线程数 | 四核心/八线程多任务运行强更多四核心/八线程笔记本> |
三级缓存 | 12MB |
总线规格 | DMI3 4GT/s |
核心代号 | Tiger Lake> |
制程工艺 | 10nm> |
存储设备 | |
内存容量 | 16GB极速运行 |
---|---|
硬盘容量 | 512GB> |
硬盘描述 | SSD固态硬盘> |
显示屏 | |
触控屏 | 不支持触控 |
---|---|
屏幕类型 | 15.6 |
显示比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1920×1080全高清屏更多全高清屏笔记本> |
亮度 | 500nits |
屏幕刷新率 | 60Hz> |
屏幕技术 | 杜比视界 |
显卡 | |
显卡类型 | 性能级独立显卡 |
---|---|
显卡芯片 | NVIDIA Geforce MX450 |
显存容量 | 2GB略显吃力更多2GB显存笔记本> |
显存类型 | GDDR6> |
多媒体设备 | |
摄像头 | 1080p FHD摄像头(IR)高清 |
---|---|
音频系统 | 杜比认证音效 |
扬声器 | 立体声扬声器 |
麦克风 | 双远场降噪麦克风 |
网络通信 | |
无线网卡 | 支持802.11ax无线协议> |
---|---|
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
蓝牙 | 支持蓝牙功能 |
I/O接口 | |
数据接口 | 左侧:1×USB3.0 Type-A,2×Thunderbolt4 右侧:1×USB3.0 Type-A |
---|---|
视频接口 | 左侧:1×HDMI |
音频接口 | 左侧:1×3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
其它接口 | 右侧:1×RJ45(网络接口) |
读卡器 | 左侧:1×Micro SD读卡器 |
输入设备 | |
指取设备 | 触摸板,指点杆 |
---|---|
键盘描述 | 背光键盘,全尺寸键盘(包含独立数字键盘) |
人脸识别 | 支持智能人脸识别功能 |
电源描述 | |
电池类型 | 3芯锂电池,57瓦时 |
---|---|
续航时间 | 视具体使用环境而定长续航笔记本> |
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 |
外观 | |
笔记本重量 | 1.75Kg |
---|---|
长度 | 365.8mm |
宽度 | 248mm |
厚度 | 19.1mm |
其他 | |
安全性能 | 通过MIL-STD-810H军标测试 |
---|---|
附带软件 | Office家庭和学生版 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文网址:https://www.anandiannao.com/20175.html