基本参数 | |
产品型号 | HW01 11代酷睿版 |
---|---|
产品类型 | 商用更多商用笔记本> |
产品定位 | 商务办公本 |
操作系统 | Linux> |
处理器 | |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i7 11代系列 |
---|---|
CPU型号 | Intel 酷睿i7 1165G7高端机更多酷睿i7CPU> |
CPU主频 | 2.8GHz |
最高睿频 | 4.7GHz运行流畅 |
核心/线程数 | 四核心/八线程多任务运行强更多四核心/八线程笔记本> |
三级缓存 | 12MB |
总线规格 | DMI3 4GT/s |
核心代号 | Tiger Lake> |
制程工艺 | 10nm> |
存储设备 | |
内存容量 | 8GB运行流畅 |
---|---|
硬盘容量 | 128GB> |
硬盘描述 | SSD固态硬盘> |
显示屏 | |
触控屏 | 不支持触控 |
---|---|
屏幕类型 | IPS |
屏幕尺寸 | 15.6英寸15.6游戏、便捷更多15.6英寸笔记本> |
显示比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1920×1080全高清屏更多全高清屏笔记本> |
屏幕刷新率 | 60Hz> |
显卡 | |
显卡类型 | 性能级独立显卡 |
---|---|
显卡芯片 | NVIDIA Geforce MX450 |
显存容量 | 2GB略显吃力更多2GB显存笔记本> |
显存类型 | GDDR6> |
多媒体设备 | |
摄像头 | 720p HD摄像头高清 |
---|---|
音频系统 | 内置音效芯片 |
扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 |
网络通信 | |
无线网卡 | WiFi6>,支持802.11ax无线协议> |
---|---|
蓝牙 | 支持蓝牙功能 |
输入设备 | |
指取设备 | 触摸板 |
---|---|
键盘描述 | 背光键盘,全尺寸键盘(包含独立数字键盘) > |
人脸识别 | 不支持> |
电源描述 | |
电池类型 | 锂电池,18瓦时 |
---|---|
续航时间 | 视具体使用环境而定长续航笔记本> |
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 |
外观 | |
笔记本重量 | 2Kg |
---|---|
长度 | 358mm |
宽度 | 238mm |
厚度 | 15mm |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文网址:https://www.anandiannao.com/21699.html