基本参数 | |
上市时间 | 2017年05月 |
---|---|
产品类型 | 家用更多家用笔记本> |
产品定位 | 校园学生本游戏本影音娱乐本 |
处理器 | |
CPU系列 | 英特尔 奔腾双核 |
---|---|
CPU型号 | Intel 奔腾四核 4415U入门机 |
CPU主频 | 2.3GHz |
核心/线程数 | 双核心/四线程多任务运行弱更多双核心/四线程笔记本> |
三级缓存 | 2MB |
核心代号 | Kaby Lake> |
制程工艺 | 14nm> |
功耗 | 15W中等耗电 |
存储设备 | |
内存容量 | 8GB(8GB×1)运行流畅热门游戏本> |
---|---|
内存类型 | DDR4 2133MHz> |
最大内存容量 | 16GB |
硬盘容量 | 256GB> |
硬盘描述 | SSD固态硬盘> |
显示屏 | |
触控屏 | 不支持触控 |
---|---|
屏幕尺寸 | 15.6英寸15.6游戏、便捷更多15.6英寸笔记本> |
显示比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1920×1080全高清屏更多全高清屏笔记本> |
屏幕技术 | FHD,LED背光>,170°广视角ADS高清屏 |
显卡 | |
显卡类型 | 性能级独立显卡 |
---|---|
显卡芯片 | NVIDIA GeForce MX150 |
显存容量 | 2GB略显吃力更多2GB显存笔记本> |
显存类型 | GDDR5> |
显存位宽 | 64bit> |
多媒体设备 | |
摄像头 | 720p HD摄像头高清 |
---|---|
音频系统 | 内置音效芯片 |
扬声器 | 内置双扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 |
网络通信 | |
无线网卡 | 内置无线网卡> |
---|---|
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
蓝牙 | 支持,蓝牙4.2模块 |
I/O接口 | |
数据接口 | 1×USB2.0+2×USB3.0 |
---|---|
视频接口 | HDMI> |
音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
其它接口 | RJ45(网络接口),电源接口 |
读卡器 | 多合1读卡器 |
输入设备 | |
指取设备 | 触摸板 |
---|---|
键盘描述 | 巧克力键盘> |
电源描述 | |
电池类型 | 锂电池,3950毫安 |
---|---|
续航时间 | 7-8小时,视具体使用环境而定长续航笔记本> |
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 |
外观 | |
笔记本重量 | 1.85Kg |
---|---|
长度 | 384mm |
宽度 | 270mm |
厚度 | 19.8mm |
外壳材质 | 复合材质> |
外壳描述 | 银色 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文网址:https://www.anandiannao.com/4104.html