基本参数 | |
上市时间 | 2019年03月 |
---|---|
产品类型 | 家用更多家用笔记本> |
产品定位 | 游戏本影音娱乐本轻薄笔记本 |
操作系统 | 预装Windows 10 |
处理器 | |
CPU系列 | 英特尔 奔腾双核 |
---|---|
CPU型号 | Intel 奔腾双核 G5400入门机 |
CPU主频 | 3.7GHz |
核心/线程数 | 双核心/四线程多任务运行弱更多双核心/四线程笔记本> |
三级缓存 | 4MB |
总线规格 | DMI3 8 GT/s |
核心代号 | Coffee Lake> |
制程工艺 | 14nm> |
功耗 | 58W耗电高 |
存储设备 | |
内存容量 | 8GB(8GB×1)运行流畅热门游戏本> |
---|---|
内存类型 | DDR4 2400MHz |
插槽数量 | 2xSO-DIMM |
最大内存容量 | 32GB |
硬盘容量 | 480GB |
硬盘描述 | SSD固态硬盘> |
显示屏 | |
触控屏 | 不支持触控 |
---|---|
屏幕尺寸 | 16.1英寸16.1 |
显示比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1920×1080全高清屏更多全高清屏笔记本> |
屏幕刷新率 | 144Hz> |
屏幕技术 | FHD,LED背光>,72%NTSC |
显卡 | |
显卡类型 | 性能级独立显卡 |
---|---|
显卡芯片 | NVIDIA GeForce GTX 1050Ti |
显存容量 | 4GB正常更多4GB显存笔记本> |
显存类型 | GDDR5> |
显存位宽 | 128bit> |
多媒体设备 | |
摄像头 | 集成30万像素摄像头普清 |
---|---|
音频系统 | 内置音效芯片 |
扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 |
网络通信 | |
无线网卡 | Intel 9461 AC |
---|---|
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
蓝牙 | 支持,蓝牙5.0模块 |
I/O接口 | |
数据接口 | 1×USB2.0+2×USB3.1,USB Type-C接口> |
---|---|
视频接口 | HDMI>,Mini DisplayPort> |
音频接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 |
其它接口 | RJ45(网络接口),电源接口 |
读卡器 | 多合1读卡器 |
输入设备 | |
指取设备 | 触摸板 |
---|---|
键盘描述 | 全尺寸键盘> |
电源描述 | |
电池类型 | 6芯锂电池>,47瓦时 |
---|---|
续航时间 | 3-4小时,视具体使用环境而定长续航笔记本> |
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 |
外观 | |
笔记本重量 | 2.3Kg |
---|---|
长度 | 378mm |
宽度 | 250mm |
厚度 | 29.8mm |
外壳材质 | 镁铝合金 |
外壳描述 | 黑色 |
其他 | |
散热系统 | 双风扇散热 |
---|
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文网址:https://www.anandiannao.com/6223.html