Redmi Book Pro 14 增强版(i5 11320H/16GB/512GB/MX450)参数及笔记本电脑配置介绍
المعلمة الأساسية | |
التوفر | 2021年08月 |
---|---|
电商报价 | ¥5599 |
نوع المنتج | تجاريالمزيد من دفاتر الملاحظات التجارية> |
وضع المنتج | كمبيوتر محمول (كمبيوتر محمول) رفيع وخفيف الوزن |
نظام التشغيل | مثبت مسبقاً على نظام التشغيل Windows 10 Home Basic 64 بت (64 بت Home Basic)> |
وحدة المعالجة | |
سلسلة وحدات المعالجة المركزية | 英特尔 酷睿i5 11代系列 |
---|---|
طراز وحدة المعالجة المركزية | Intel 酷睿i5 11320H中端主流机更多酷睿i5CPU> |
تردد وحدة المعالجة المركزية | 3.2 جيجا هرتز |
الحد الأقصى للتردد الأساسي | 4.5GHzتعمل بسلاسة |
عدد النوى/الخيوط | رباعي النواة/ثماني الخيوطتعدد المهام المتعددة القويةالمزيد من الحواسيب المحمولة رباعية النواة/ثمانية الخيوط> |
ذاكرة تخزين مؤقت من ثلاثة مستويات | 8 ميغابايت |
الرمز الأساسي | Tiger Lake-H> |
العمليات | 10nm> |
إهدار الطاقة | 35W |
جهاز تخزين (كمبيوتر) | |
سعة الذاكرة | 16 جيجابايتسرعة البرق |
---|---|
نوع الذاكرة | DDR4 3200MHz> |
عدد الخانات | 2xSO-DIMM |
سعة القرص الصلب | 512 جيجابايت> |
وصف محرك الأقراص الصلبة | محركات أقراص الحالة الصلبة SSD> |
شاشة العرض | |
لوحة اللمس | لا يوجد دعم اللمس |
---|---|
حجم الشاشة | 14英寸14الألعاب، الراحة والراحة更多14英寸笔记本> |
نسبة العرض | 16:10 |
دقة الشاشة | 2560×1600شاشة فائقة الوضوح (Ultra HD)المزيد من أجهزة الكمبيوتر المحمول Ultra HD> |
亮度 | 300nits |
色域 | 100%sRGB |
屏幕边框 | 左右4.3mm边框 |
屏占比 | 88.2% |
تقنية الشاشة | 防眩光,178°广视角,1000:1,DC调光 |
بطاقة عرض (كمبيوتر) | |
نوع بطاقة الرسومات | 性能级独立显卡 |
---|---|
شريحة رسومات | NVIDIA GeForce MX450 |
سعة الذاكرة | 2 جيجابايتمرهق بعض الشيء更多2GB显存笔记本> |
معدات الوسائط المتعددة | |
كاميرا مراقبة | كاميرا 720p HDعالية الوضوح (صور أو صوت أو تلفزيون) |
---|---|
نظام الصوت | Realtek ALC256,DTS音效 |
مكبرات الصوت | 2×2W立体声音响 |
الميكروفونات | ميكروفون مدمج |
اتصالات الشبكة | |
بطاقة الشبكة المحلية اللاسلكية | 支持802.11ax无线协议> |
---|---|
بلوتوث | 支持,蓝牙5.1模块 |
واجهة الإدخال/الإخراج | |
واجهة البيانات | 1×USB2.0,1×USB3.1,1×USB3.1 Type-C,1×Thunderbolt4 |
---|---|
واجهة الفيديو | HDMI> |
واجهة الصوت | مقبس سماعة رأس/ميكروفون 2 في 1 |
جهاز إدخال (كمبيوتر) | |
جهاز تأشير (حوسبة) | لوحة اللمس |
---|---|
وصف لوحة المفاتيح | 全尺寸背光键盘(三级白色背光) |
التعرف على بصمات الأصابع | دعم وظيفة التعرّف الذكي على بصمات الأصابع |
وصف الطاقة | |
نوع البطارية | 锂电池,56瓦时 |
---|---|
التحمل | 11.5小时左右,视具体使用环境而定دفتر ملاحظات يدوم طويلاً>> |
محول الطاقة | 100V-240V 100W (USB Type-C接口)自适应交流电源适配器 |
الحالة الخارجية | |
وزن الدفتر | 1.46 كجم |
---|---|
الأطوال | 315.6mm |
الاتساع | 220.4mm |
السُمك | 17.25mm |
مادة القشرة | A/C/D面金属材质,B面塑胶材质 |
وصف السكن | 灰色 |
الباقي | |
技术认证 | 莱茵TUV低蓝光认证 |
---|---|
نظام التبريد | 单风扇,双热管 |
ميزات أخرى | 电源键指纹二合一> |
حزمة البرامج | Office家庭和学生版,英特尔显卡控制中心,Thunderbolt控制中心,小米云服务,小米画报,服务中心,小爱同学,Mi Service,OSD Utilty,MIUI+ |
الوظائف المميزة | Fn+K模式切换 |
ملحقات الكمبيوتر المحمول | |
قائمة التعبئة | كمبيوتر محمول x1 محول الطاقة x1 充电线 x1 入门指南(三包凭证) x1 |
---|
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文网址:https://www.anandiannao.com/ar/17333.html