神舟战神S7T-DA7NS参数及笔记本电脑配置介绍
parámetro básico | |
Disponibilidad | 2022年 |
---|---|
Oferta de comercio electrónico | ¥4788 |
Tipo de producto | uso domésticoMás cuadernos de casa> |
posicionamiento del producto | 游戏本 |
sistema operativo | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版)> |
unidad de procesamiento | |
Serie CPU | 英特尔 酷睿i7 12代系列 |
---|---|
Modelo de CPU | Intel 酷睿i7 12650H高端机更多酷睿i7CPU> |
Frecuencia de la CPU | 2.3GHz |
Frecuencia máxima del núcleo | 4.7GHzfuncionando sin problemas |
Número de núcleos/hilos | 10核心/16线程 |
caché de tres niveles | 24MB |
Código del núcleo | Alder Lake> |
Procesos | Intel 7(10nm) |
dispositivo de almacenamiento (ordenador) | |
Capacidad de memoria | 16 GBla velocidad del rayo热门游戏本> |
---|---|
Tipo de memoria | DDR4 3200MHz> |
插槽数量 | 2xSO-DIMM |
Capacidad máxima de memoria | 32 GB |
capacidad del disco duro | 512GB> |
Descripción del disco duro | Unidades de estado sólido SSD> |
pantalla de visualización | |
panel táctil | Sin soporte táctil |
---|---|
屏幕类型 | IPS |
tamaño de pantalla | 15.6英寸15.6Juegos, Conveniencia更多15.6英寸笔记本> |
relación de visualización | 16:9 |
resolución de pantalla | 1920×1080Pantalla Full HDMás Portátiles Full HD> |
frecuencia de actualización de la pantalla | 165Hz> |
tarjeta de visualización (ordenador) | |
Tipo de tarjeta gráfica | Gráficos discretos para aficionados |
---|---|
chip gráfico | NVIDIA GeForce RTX 3050Ti> |
capacidad de memoria | 4 GB正常更多4GB显存笔记本> |
Tipo de memoria | GDDR6> |
equipo multimedia | |
cámara de vigilancia | cámara integradamedieval y puro |
---|---|
altavoces | altavoz integrado |
micrófonos | micrófono integrado |
comunicación en red | |
tarjeta de red por cable | Tarjeta Ethernet de 1000 Mbps |
---|
Interfaz de E/S | |
interfaz de datos | 左侧:1×USB3.1 右侧:1×USB3.1,1×USB Type-C |
---|---|
interfaz de vídeo | 右侧:HDMI |
interfaz de audio | 左侧:耳机/麦克风二合一接口 |
Otras interfaces | 左侧:RJ45(网络接口) 右侧:电源接口 |
dispositivo de entrada (ordenador) | |
dispositivo señalador (informática) | 触摸板 |
---|---|
Descripción del teclado | 背光键盘(白色背光,两级背光) |
reconocimiento de huellas dactilares | 不支持> |
人脸识别 | 不支持> |
Descripción de la potencia | |
Tipo de batería | 3芯锂电池,51.28瓦时 |
---|---|
adaptador de corriente | 100V-240V 180W 自适应交流电源适配器 |
estado exterior | |
Peso del portátil | 2.15Kg |
---|---|
longitudes | 359.2mm |
amplitud | 253.8mm |
espesores | 23.09mm |
el resto | |
Sistema de refrigeración | 双风扇,3热管 |
---|
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文网址:https://www.anandiannao.com/es/19015.html