Parámetros del Aurora 15 2023 (i5 13500H/16GB/512GB/RTX4050/165Hz) e introducción a la configuración del portátil
parámetro básico | |
Modelo de producto | 曙光15 |
---|---|
Disponibilidad | 2023年02月 |
Tipo de producto | uso domésticoMás cuadernos de casa> |
posicionamiento del producto | 游戏本 |
sistema operativo | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版)> |
unidad de procesamiento | |
Serie CPU | 英特尔 酷睿i5 13代系列 |
---|---|
Modelo de CPU | Intel 酷睿i5 13500HGama mediaMás CPU Core i5> |
Frecuencia máxima del núcleo | 4.7GHzfuncionando sin problemas |
Número de núcleos/hilos | 12核心/16线程 |
caché de tres niveles | 18MB |
Procesos | 10nm> |
dispositivo de almacenamiento (ordenador) | |
Capacidad de memoria | 16 GBla velocidad del rayo热门游戏本> |
---|---|
Tipo de memoria | DDR5 4800MHz> |
Capacidad máxima de memoria | 64 GB |
capacidad del disco duro | 512GB> |
Descripción del disco duro | Unidades de estado sólido SSD> |
pantalla de visualización | |
panel táctil | Sin soporte táctil |
---|---|
屏幕类型 | IPS |
tamaño de pantalla | 15.6英寸15.6Juegos, Conveniencia更多15.6英寸笔记本> |
relación de visualización | 16:9 |
resolución de pantalla | 2560×1440Pantalla Ultra HDMás Portátiles Ultra HD> |
亮度 | 350nits |
frecuencia de actualización de la pantalla | 165Hz> |
对比度 | 1200:1 |
tecnología de pantalla | 8bit,DC调光,A+无亮点 |
sRGB色域 | 100% |
tarjeta de visualización (ordenador) | |
Tipo de tarjeta gráfica | Gráficos discretos para aficionados |
---|---|
chip gráfico | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
capacidad de memoria | 6 GB显示流畅更多6GB显存笔记本> |
Tipo de memoria | GDDR6> |
显卡最高功耗 | 140w |
独显直连 | 支持 |
equipo multimedia | |
cámara de vigilancia | cámara integradamedieval y puro |
---|---|
sistema de sonido | Sound Blaster Cinema6音效 |
altavoces | altavoz integrado |
micrófonos | micrófono integrado |
comunicación en red | |
tarjeta LAN inalámbrica | 支持802.11ax无线协议> |
---|---|
tarjeta de red por cable | Tarjeta Ethernet de 1000 Mbps |
bluetooth | Compatible con Bluetooth |
Interfaz de E/S | |
interfaz de datos | 左侧:2×USB 右侧:1×USB 后置:1×USB Type-C |
---|---|
interfaz de vídeo | 后置:1×HDMI,1×Mini DisplayPort |
interfaz de audio | 左侧:1×耳机输出接口,1×麦克风输入接口 |
Otras interfaces | 右侧:RJ45(网络接口) 后置:1×电源接口 |
dispositivo de entrada (ordenador) | |
dispositivo señalador (informática) | 触摸板 |
---|---|
Descripción del teclado | 全尺寸背光键盘 |
reconocimiento de huellas dactilares | 不支持> |
人脸识别 | 不支持> |
Descripción de la potencia | |
Tipo de batería | 4芯锂电池,53瓦时 |
---|---|
resistencia | Depende del entorno de uso específicoCuaderno de larga duración> |
adaptador de corriente | 100V-240V 230W 自适应交流电源适配器 |
estado exterior | |
Peso del portátil | 2.3Kg |
---|---|
longitudes | 361mm |
amplitud | 241mm |
espesores | 27.9mm |
Material de la carcasa | A面金属材质 |
Descripción de la vivienda | 三角翼幽蓝饰带,天穹流星logo |
el resto | |
Sistema de refrigeración | 双风扇,7热管,4出风口,360°循环散热系统 |
---|
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文网址:https://www.anandiannao.com/es/19645.html