攀升MaxBook P1 Pro(R5 3500U/8GB/512GB/集显)参数及笔记本电脑配置介绍
parámetro básico | |
Disponibilidad | 2021年> |
---|---|
Tipo de producto | uso domésticoMás cuadernos de casa> |
posicionamiento del producto | portátil (ordenador) fino y ligero |
sistema operativo | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版)> |
unidad de procesamiento | |
Serie CPU | AMD Ryzen 5 3000系列 |
---|---|
Modelo de CPU | AMD Ryzen 5 3500U |
Frecuencia de la CPU | 2.1GHz |
Frecuencia máxima del núcleo | 3.7GHzfuncionando sin problemas |
Número de núcleos/hilos | Cuatro núcleos/Ocho hilosGran capacidad multitareaMás portátiles con cuatro núcleos y ocho subprocesos>. |
二级缓存 | 2MB |
caché de tres niveles | 4MB |
Procesos | 12nm |
derroche de energía | 15WConsumo medio |
dispositivo de almacenamiento (ordenador) | |
Capacidad de memoria | 8 GBfuncionando sin problemas |
---|---|
Tipo de memoria | DDR4 a 2400 MHz |
capacidad del disco duro | 512GB> |
Descripción del disco duro | Unidades de estado sólido SSD> |
pantalla de visualización | |
panel táctil | Sin soporte táctil |
---|---|
tamaño de pantalla | 15.6英寸15.6Juegos, Conveniencia更多15.6英寸笔记本> |
relación de visualización | 16:9 |
resolución de pantalla | 1920×1080Pantalla Full HDMás Portátiles Full HD> |
tecnología de pantalla | IPS,5mm边框 |
tarjeta de visualización (ordenador) | |
Tipo de tarjeta gráfica | 集成显卡> |
---|---|
capacidad de memoria | capacidad de memoria compartidaun poco agotador |
equipo multimedia | |
cámara de vigilancia | 防窥摄像头 |
---|---|
sistema de sonido | 内置音效芯片 |
altavoces | altavoz integrado |
micrófonos | micrófono integrado |
comunicación en red | |
tarjeta LAN inalámbrica | 支持802.11ax无线协议>,支持双频 |
---|---|
tarjeta de red por cable | Tarjeta Ethernet de 1000 Mbps |
bluetooth | 支持,蓝牙5.1模块 |
Interfaz de E/S | |
interfaz de datos | 1×USB2.0,2×USB3.0,1×USB Type-C, |
---|---|
interfaz de vídeo | 1×HDMI> |
interfaz de audio | Toma 2 en 1 para auriculares/micrófono |
Otras interfaces | RJ45 (interfaz de red), conector de alimentación |
dispositivo de entrada (ordenador) | |
dispositivo señalador (informática) | 触摸板 |
---|---|
Descripción del teclado | 全尺寸键盘> |
reconocimiento de huellas dactilares | Admite la función de reconocimiento inteligente de huellas dactilares |
Descripción de la potencia | |
Tipo de batería | 3芯锂电池,70瓦时 |
---|---|
resistencia | Depende del entorno de uso específicoCuaderno de larga duración> |
adaptador de corriente | Adaptador de corriente alterna adaptable de 100 V a 240 V |
estado exterior | |
Peso del portátil | 1.7Kg |
---|---|
longitudes | 358mm |
amplitud | 243mm |
espesores | 17mm |
Material de la carcasa | 复合材质> |
Descripción de la vivienda | 灰色 |
el resto | |
Otras características | 下沉式转轴> |
---|
Accesorios para portátiles | |
Lista de embalaje | 笔记本电脑 x1 |
---|
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文网址:https://www.anandiannao.com/es/21947.html