七彩虹将星X17 Pro(i9 12900H/16GB/1TB/RTX3070Ti)参数及笔记本电脑配置介绍
paramètre de base | |
Disponibilité | 2022年05月 |
---|---|
Type de produit | utilisation à domicilePlus de cahiers d'accueil> |
le positionnement des produits | 游戏本 |
système d'exploitation | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版)> |
unité de traitement | |
Série CPU | 英特尔 酷睿i9 12代系列 |
---|---|
Modèle de CPU | Intel 酷睿i9 12900H旗舰机更多酷睿i9CPU> |
Fréquence du CPU | 2.5GHz |
Fréquence maximale du cœur | 5GHz运行流畅 |
Nombre de cœurs/fils | 14核心/20线程 |
cache à trois niveaux | 24MB |
Code de base | Alder Lake> |
Processus | Intel 7(10nm) |
gaspillage d'énergie | 45W耗电高 |
dispositif de stockage (ordinateur) | |
Capacité de mémoire | 16GB(8GB×2)极速运行热门游戏本> |
---|---|
Type de mémoire | DDR4 3200MHz> |
插槽数量 | 2 |
Capacité de mémoire maximale | 64 |
capacité du disque dur | 1TB> |
Description du disque dur | SSD固态硬盘(PCIe4.0)> |
écran d'affichage | |
触控屏 | 不支持触控 |
---|---|
屏幕类型 | IPS |
taille de l'écran | 17.3英寸17.3更多17.3英寸笔记本> |
rapport d'affichage | 16:9 |
résolution de l'écran | 2560×1440超高清屏更多超高清屏笔记本> |
亮度 | 300流明 |
屏幕刷新率 | 165Hz> |
对比度 | 1000:1 |
响应时间 | 9ms |
carte d'affichage (ordinateur) | |
Type de carte graphique | 发烧级独立显卡 |
---|---|
puce graphique | NVIDIA GeForce RTX 3070Ti> |
capacité de mémoire | 8GB显示流畅更多8GB显存笔记本> |
显卡最高功耗 | 140w |
独显直连 | 支持 |
équipement multimédia | |
caméra de surveillance | 集成100万像素摄像头médiévale et pure |
---|---|
système de sonorisation | Puce sonore intégrée |
communication en réseau | |
carte LAN sans fil | WiFi6E,支持802.11ax无线协议> |
---|---|
carte de réseau câblé | Carte Ethernet 1000Mbps |
Bluetooth | 支持,蓝牙5.2模块 |
Interface E/S | |
interface de données | 左侧:2×USB3.2 右侧:1×USB Type-C 后置:1×Thunderbolt4 |
---|---|
interface vidéo | 后置:HDMI,Mini DisplayPort> |
interface audio | 左侧:耳机/麦克风二合一接口,麦克风输入接口 |
Autres interfaces | 后置:RJ45(网络接口) 右侧:电源接口 |
lecteur | 右侧:SD读卡器 |
périphérique d'entrée (ordinateur) | |
dispositif de pointage (informatique) | pavé tactile |
---|---|
Description du clavier | 背光键盘(15色可调,全键无冲,1.8mm键程) |
人脸识别 | 不支持> |
Description de la puissance | |
Type de batterie | 锂电池,80瓦时 |
---|
apparences | |
Matériau de la coque | 铝合金材质 |
---|
le reste | |
散热系统 | 双风扇,7热管,4出风口,相变液态金属PAD导热 |
---|
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文网址:https://www.anandiannao.com/fr/19260.html