小米笔记本 Pro 增强版(i7 10510U/16GB/1TB/MX250)参数及笔记本电脑配置介绍
paramètre de base | |
Disponibilité | 2019年11月 |
---|---|
Type de produit | utilisation à domicilePlus de cahiers d'accueil> |
le positionnement des produits | ordinateur portable fin et léger (ordinateur)校园学生本商务办公本 |
système d'exploitation | 预装Windows 10 Home(家庭中文版) |
unité de traitement | |
Série CPU | 英特尔 酷睿i7 10代系列 |
---|---|
Modèle de CPU | Intel 酷睿i7 10510U高端机更多酷睿i7CPU> |
Fréquence du CPU | 1.8GHz |
Fréquence maximale du cœur | 4.9GHz运行流畅 |
Nombre de cœurs/fils | 四核心/八线程多任务运行强更多四核心/八线程笔记本> |
cache à trois niveaux | 8MB |
Spécifications des bus | OPI 4 GT/s |
Code de base | Comet Lake |
Processus | 14nm> |
gaspillage d'énergie | 15WConsommation électrique moyenne |
dispositif de stockage (ordinateur) | |
Capacité de mémoire | 16GB极速运行 |
---|---|
Type de mémoire | DDR4 2666MHz> |
插槽数量 | 2xSO-DIMM |
Capacité de mémoire maximale | 16GB |
capacité du disque dur | 1TB> |
Description du disque dur | SSD Solid State Drives> |
écran d'affichage | |
触控屏 | 不支持触控 |
---|---|
taille de l'écran | 15.6英寸15.6游戏、便捷更多15.6英寸笔记本> |
rapport d'affichage | 16:9 |
résolution de l'écran | 1920×1080全高清屏更多全高清屏笔记本> |
屏幕技术 | 81.5% 屏占比,FHD全高清屏,,178°广视角,300nit亮度,800:1对比度,100% sRGB 色域,广视角硬屏 |
carte d'affichage (ordinateur) | |
Type de carte graphique | Graphique discret performant |
---|---|
puce graphique | NVIDIA GeForce MX250 |
capacité de mémoire | 2GBun peu difficile更多2GB显存笔记本> |
Type de mémoire | GDDR5> |
显存位宽 | 64bit> |
équipement multimédia | |
caméra de surveillance | 集成100万像素摄像头médiévale et pure |
---|---|
système de sonorisation | 杜比音效进阶版 (Dolby Audio™ Premium) |
intervenants | Harman原装全频喇叭单元,声音由Audio by Harman认证,超大功率2.5W×2 |
microphones | 数字阵列麦克风 |
communication en réseau | |
carte LAN sans fil | 支持802.11ac无线协议>,支持802.11ac无线协议>,支持双频(2.4GHz+5GHz)>,Intel 2×2 WiFi |
---|---|
Bluetooth | 支持,蓝牙5.0模块 |
Interface E/S | |
interface de données | 1×USB Type-C(全功能),1×USB Type-C,2×USB 3.1 |
---|---|
interface vidéo | HDMI> |
interface audio | 耳机/麦克风二合一接口 |
Autres interfaces | Connecteur d'alimentation |
lecteur | 三合1读卡器(SD,SDHC,SDXC) |
périphérique d'entrée (ordinateur) | |
dispositif de pointage (informatique) | 玻璃触控板 |
---|---|
Description du clavier | 全尺寸背光键盘 |
指纹识别 | 支持智能指纹识别功能 |
Description de la puissance | |
Type de batterie | 4芯锂电池,60瓦时 |
---|---|
l'endurance | 9小时左右,视具体使用环境而定Carnet de notes longue durée> |
adaptateur de courant | 100V-240V 自适应交流电源适配器 |
apparences | |
Poids de l'ordinateur portable | 2Kg |
---|---|
longueurs | 360.7mm |
ampleur | 243.6mm |
épaisseurs | 16.9mm |
Matériau de la coque | 镁铝合金材质 |
Description du logement | 深空灰 |
le reste | |
散热系统 | 双导热管散热系统 |
---|---|
progiciel | Office家庭和学生版 |
Accessoires pour ordinateurs portables | |
Liste de colisage | 笔记本电脑 x1 Adaptateur d'alimentation x1 USB-C充电线 x1 入门指南(三包凭证) x1 |
---|
Informations sur la garantie | |
Politique de garantie | Garantie nationale, bénéficiez de trois forfaits |
---|---|
Durée de la garantie | 1 an |
Remarques sur la garantie | 整机1年,主要部件2年 |
service d'assistance téléphonique à la clientèle | 400-100-5678 |
Téléphone Remarques | 周一至周日:8:00-18:00 |
Détails | 小米笔记本售后政策严格执行国家三包法,遵守行业准则,并充分尊重消费者权益,为消费者提供全方位服务保障和郑重承若,对国家规定或者与消费者约定保修、保换、保退的商品,小米承诺负责修理、更换、或者退货,授权服务中心需参照本政策开展工作。进入官网>>> |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文网址:https://www.anandiannao.com/fr/19848.html