联想YOGA Pro 14s Carbon 2022 锐龙版(R7 5800U/16GB/512GB/集显)参数及笔记本电脑配置介绍
parameter dasar | |
产品型号 | YOGA Pro 14s Carbon 2022 锐龙版 |
---|---|
电商报价 | ¥7499 |
Ketersediaan | 2021年11月 |
Jenis Produk | 商用更多商用笔记本> |
pemosisian produk | 商务办公本 |
sistem operasi | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版)> |
unit pemrosesan | |
Seri CPU | AMD Ryzen 7 5000系列 |
---|---|
Model CPU | AMD Ryzen 7 5800U |
Frekuensi CPU | 1.9GHz |
Frekuensi Inti Maksimum | 4.4MHzberjalan dengan lancar |
Jumlah inti/benang | 八核心/十六线程Multitasking yang kuat |
二级缓存 | 4MB |
cache tiga tingkat | 16MB |
Proses | 7nm> |
perangkat penyimpanan (komputer) | |
Kapasitas memori | 16GB(8GB×2)极速运行 |
---|---|
Jenis Memori | LPDDR4X(低功耗版)4266MHz> |
Kapasitas memori maksimum | 16GB |
kapasitas hard drive | 512GB> |
Deskripsi Hard Drive | Drive Solid State SSD> |
layar tampilan | |
panel sentuh | 支持多点触控 |
---|---|
屏幕类型 | OLED屏 |
ukuran layar | 14英寸14Permainan, Kenyamanan更多14英寸笔记本> |
rasio tampilan | 16:10 |
resolusi layar | 2880×1800超高清屏更多超高清屏笔记本> |
亮度 | 600nit峰值亮度 |
屏幕边框 | 3.9mm窄边框 |
屏占比 | 91% |
屏幕刷新率 | 90Hz |
对比度 | 1000000:1 |
teknologi layar | 10.7亿色彩,DisplayHDR500,杜比视界 |
DCI-P3色域 | 100% |
kartu tampilan (komputer) | |
Jenis Kartu Grafis | 集成显卡> |
---|---|
kapasitas memori | kapasitas memori bersamaagak berat |
peralatan multimedia | |
kamera pengintai | 720p HD摄像头(物理防窥)高清 |
---|---|
sistem suara | 杜比全景声 |
pembicara | 4×立体声音响 |
mikrofon | 2×阵列式麦克风 |
komunikasi jaringan | |
kartu LAN nirkabel | 支持802.11ax无线协议> |
---|---|
bluetooth | 支持,蓝牙5.0模块 |
Antarmuka I / O | |
antarmuka data | 1×Type-C,2×全功能Type-C |
---|---|
antarmuka audio | Soket headphone/mikrofon 2-in-1 |
perangkat input (komputer) | |
perangkat penunjuk (komputasi) | panel sentuh (touchpad) |
---|---|
Deskripsi Keyboard | Keyboard dengan Lampu Latar |
人脸识别 | 支持智能人脸识别功能 |
Deskripsi Daya | |
Jenis Baterai | 锂电池,61瓦时 |
---|---|
daya tahan | 视具体使用环境而定Buku catatan yang tahan lama> |
adaptor daya | 100V-240V(USB Type-C接口)自适应交流电源适配器 |
kondisi eksterior | |
Berat buku catatan | 1.08Kg |
---|---|
panjang | 313mm |
luas | 214.5mm |
ketebalan | 14.9mm |
Bahan cangkang | 碳纤维 |
Deskripsi Perumahan | 银色 |
sisanya | |
技术认证 | 莱茵TUV低蓝光认证,SGS低蓝光认证,莱茵TUV Eyesafe认证,莱茵TUV眼部舒适度认证 |
---|---|
散热系统 | 双风扇,双热管 |
其它特点 | MIL-STD-810H标准> |
paket perangkat lunak | Office 家庭和学生版 |
特色功能 | 人走自动锁屏 |
Aksesori Notebook | |
Daftar Kemasan | 笔记本主机 ×1 电源适配器 ×1 扩展坞 ×1 三包凭证 ×1 |
---|
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文网址:https://www.anandiannao.com/id/18928.html