Dynabook CS40L-H(i3 1005G1/8GB/512GB/集显)参数及笔记本电脑配置介绍
基本パラメータ | |
製品タイプ | 商用更多商用笔记本> |
---|---|
製品ポジショニング | 商务办公本 |
オペレーティングシステム | Windows 10 Home Basic 64bit (64-bit Home Basic)>プリインストール |
処理装置 | |
CPUシリーズ | 英特尔 酷睿i3 10代系列 |
---|---|
CPUモデル | Intel 酷睿i3 1005G1主流机更多酷睿i3CPU> |
CPU周波数 | 1.2GHz |
最大コア周波数 | 3.4GHz順調 |
コア/スレッド数 | デュアルコア/クアッドスレッドマルチタスクに弱いより多くのデュアルコア/クアッドスレッドのラップトップ>。 |
3階層キャッシュ | 4MB |
バス仕様 | OPI 4 GT/s |
コア・コード | Ice Lake> |
プロセス | 10nm> |
電力浪費 | 15W中程度の消費電力 |
記憶装置 | |
メモリー容量 | 8GB順調 |
---|---|
メモリータイプ | DDR4 3200MHz> |
ハードドライブ容量 | 512GB> |
ハードディスク・ドライブ | SSD固态硬盘> |
表示画面 | |
タッチパネル | タッチ操作非対応 |
---|---|
画面サイズ | 15.6インチ15.6ゲーム, コンビニエンスその他の15.6インチノートPC |
表示比率 | 16:9 |
画面解像度 | 1920×1080フルHDスクリーンその他のフルHDノートPC>>について |
スクリーン技術 | FHD,LED背光>,防眩目屏>,77.4%屏占比,左右7.5mm边框,250nits |
ディスプレイカード | |
グラフィックスカードの種類 | 集成显卡> |
---|---|
メモリー容量 | 共有メモリ容量少々きつい |
マルチメディア機器 | |
監視カメラ | 集成90万像素摄像头普清 |
---|---|
サウンドシステム | サウンドチップ内蔵 |
スピーカー | 内蔵スピーカー |
マイクロフォン | 内蔵マイク |
ネットワーク通信 | |
無線LANカード | 支持802.11ac无线协议> |
---|---|
ワイヤードネットワークカード | 1000Mbpsイーサネットカード |
ブルートゥース | 支持,蓝牙5.0模块 |
I/Oインターフェース | |
データインタフェース | 2×USB3.0,1×USB3.1 Type-C |
---|---|
ビデオインターフェイス | HDMI1.4> |
オーディオインターフェース | 2-in-1ヘッドフォン/マイク端子 |
その他のインターフェース | RJ45(ネットワークインターフェース)、電源コネクタ |
読者 | Micro SD读卡器 |
入力装置 | |
ポインティングデバイス | タッチパッド |
---|---|
キーボードの説明 | 巧克力键盘> |
指纹识别 | 支持智能指纹识别功能 |
パワー | |
バッテリータイプ | 2芯锂电池,45瓦时 |
---|---|
我慢 | 8小时左右,视具体使用环境而定長持ちするノート |
電源アダプター | 100V-240V 40W 自适应交流电源适配器 |
外装状態 | |
ノートブック重量 | 1.55Kg |
---|---|
長さ | 328mm |
幅 | 224.8mm |
厚さ | 18.9mm |
住宅概要 | 抗菌涂层 |
その他 | |
安全性能 | 安全ロックホール |
---|---|
ソフトウェアパッケージ | dynaConnect,Office家庭和学生版2016 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文网址:https://www.anandiannao.com/ja/22031.html