vivo Pad 2(8GB/128GB)参数及平板电脑配置介绍
定価参考オファー:¥2269
基本パラメータ | |
产品型号 | vivo Pad 2 |
---|---|
空室状況 | 2023年04月 |
製品ポジショニング | エンターテイメント・タブレット |
オペレーティングシステム | OriginOS 3平板定制系统(基于Android13) |
設定パラメータ | |
プロセッサアーキテクチャ | ARMアーキテクチャ |
---|---|
处理器技术 | 联发科芯平板 |
プロセッサー・モデル | 联发科 天玑9000 |
プロセッサ周波数 | 3.05GHz X2*1+2.85GHz A710*3+1.8GHz A510*4 |
最高频率 | 3.05Ghz |
プロセッサコア | 八核心 |
系统内存 | 8GB |
メモリータイプ | LPDDR5 |
記憶容量 | 128GB |
記憶媒体 | UFS3.1 |
ストレージの拡張 | 不支持容量扩展 |
表示画面 | |
画面サイズ | 12.1英寸 |
---|---|
屏幕类型 | LCD |
亮度 | 600nits |
画面解像度 | 2800×1968 |
屏幕像素密度 | 284PPI |
画面説明 | HDR10,杜比视界,自适应环境色温,芯片级智能防蓝光,菜茵低蓝光认证,类自然光亮度调节,舒眼自然色温调节 |
屏幕刷新率 | 144Hz |
機能アプリケーション | |
WiFi機能 | WiFi6,支持802.11a/b/g/n/ac/ax无线协议,双频(2.4GHz+5GHz) |
---|---|
ブルートゥース機能 | 支持,蓝牙5.3模块 |
通讯功能 | NFC |
インダクタ | 重力感应器,光敏感应器,电子罗盘,陀螺仪,色温传感器,霍尔传感器 |
マルチメディア | |
スピーカー | 六扬超级音响系统 |
---|---|
監視カメラ | 三摄像头(前置:800万像素,后置:1300万像素+200万像素微距摄像头) |
インターフェイス/キーパッド | |
データインタフェース | Type-c |
---|
電源パラメーター | |
バッテリータイプ | 锂电池 |
---|---|
电池容量 | 10000mAh |
電源アダプター | 100V-240V 44W 自适应交流电源供应器 |
外観パラメータ | |
製品サイズ | 266.03×191.6×6.59mm |
---|---|
製品重量 | 585g |
ハウジング素材 | 航空铝合金材质 |
ケースカラー | 晴海蓝,远山灰,星云紫 |
添付ファイル | |
パッキングリスト | 平板电脑 ×1 USB数据线 ×1 旅行充电器 ×1 用户指南 ×1 |
---|
*ご参考までに、実際の現地販売製品情報をご参照ください。情報が間違っている場合は、フィードバックしてください。 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文网址:https://www.anandiannao.com/ja/29332.html