机械革命无界14 锐龙版(R5 5560U/16GB/512GB/集显)参数及笔记本电脑配置介绍
parâmetro básico | |
Disponibilidade | 2022年05月 |
---|---|
Oferta de comércio eletrônico | ¥2499 |
Tipo de produto | comercialMais cadernos de negócios> |
posicionamento do produto | notebook (computador) fino e levecaderno de negócios |
sistema operacional | Windows 11 Home Basic 64 bits (Home Basic de 64 bits)> pré-instalado |
unidade de processamento | |
Série CPU | AMD Ryzen 5 5000系列 |
---|---|
Modelo da CPU | AMD Ryzen 5 5560U |
Frequência da CPU | 2,3 GHz |
Frequência máxima do núcleo | 4GHzfuncionando sem problemas |
Número de núcleos/threads | Seis núcleos/doze threadsForte capacidade de multitarefa |
Código principal | Zen 3> |
Processos | 7nm> |
desperdício de energia | 25WConsumo médio de energia |
dispositivo de armazenamento (computador) | |
Capacidade de memória | 16 GB (8 GB x 2)Rápido como um relâmpago |
---|---|
Tipo de memória | DDR4 3200MHz> |
capacidade do disco rígido | 512GB> |
Descrição do disco rígido | SSD固态硬盘(PCIe3.0 x4) |
tela de exibição | |
painel de toque | Sem suporte ao toque |
---|---|
Tipo de tela | IPS雾面屏 |
tamanho da tela | 14 polegadas14Jogos, conveniênciaMais notebooks de 14 polegadas> |
proporção da tela | 16:9 |
resolução da tela | 1920×1080全高清屏更多全高清屏笔记本> |
taxa de atualização da tela | 60Hz> |
tecnologia de tela | DC调光 |
sRGB色域 | 100% |
DeltaE | <2 |
placa de vídeo (computador) | |
Tipo de placa gráfica | Gráficos integrados |
---|---|
capacidade de memória | capacidade de memória compartilhadaum pouco extenuante |
equipamento multimídia | |
câmera de vigilância | 集成摄像头普清 |
---|---|
sistema de som | Chip de som incorporado |
alto-falantes | alto-falante estéreo |
comunicação em rede | |
Placa LAN sem fio | WiFi6E,支持802.11ax无线协议> |
---|---|
bluetooth | Suporte, módulo Bluetooth 5.2 |
Interface de E/S | |
interface de dados | 左侧:1×USB2.0,1×USB3.2 右侧:1×USB3.2,1×USB3.2 全功能Type-C |
---|---|
interface de vídeo | 右侧:HDMI2.0 |
interface de áudio | 左侧:耳机/麦克风二合一接口 |
Outras interfaces | 右侧:电源接口 |
dispositivo de entrada (computador) | |
dispositivo apontador (computação) | touchpad |
---|---|
Descrição do teclado | 背光键盘(三挡调光,白色背光) |
reconhecimento de impressões digitais | Suporte à função de reconhecimento inteligente de impressões digitais |
人脸识别 | 不支持> |
Descrição da energia | |
Tipo de bateria | 锂电池,46瓦时 |
---|---|
adaptador de energia | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 |
condição externa | |
Peso do notebook | 1.17Kg |
---|---|
comprimentos | 320.2mm |
amplitude | 214.5mm |
espessuras | 16.8mm |
Material da carcaça | 铝合金材质 |
Descrição do alojamento | 银色 |
O resto | |
Sistema de resfriamento | 双风扇,双热管,双出风口 |
---|
Acessórios para notebooks | |
Lista de embalagem | 笔记本电脑x1 适配器x1 用户手册x1 保修卡x1 |
---|
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文网址:https://www.anandiannao.com/pt/17560.html