VAIO 侍 14Ultra(i7 11390H/16GB/512GB/RTX3050Ti)参数及笔记本电脑配置介绍
parâmetro básico | |
Disponibilidade | 2021年10月 |
---|---|
Tipo de produto | comercialMais cadernos de negócios> |
posicionamento do produto | caderno de negóciosnotebook (computador) fino e leve |
sistema operacional | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版)> |
unidade de processamento | |
Série CPU | 英特尔 酷睿i7 11代系列 |
---|---|
Modelo da CPU | Intel 酷睿i7 11390Hmáquina de pontaMais CPUs Core i7> |
Frequência da CPU | 3,4 GHz |
Frequência máxima do núcleo | 5GHzfuncionando sem problemas |
Número de núcleos/threads | Quad-core/oito threadsForte capacidade de multitarefaMais laptops quad-core/eight-threaded> |
cache de três níveis | 12MB |
Código principal | Tiger Lake-H> |
Processos | 10nm> |
desperdício de energia | 35W |
dispositivo de armazenamento (computador) | |
Capacidade de memória | 16 GBRápido como um relâmpago |
---|---|
Tipo de memória | DDR4 3200MHz> |
Número de slots | 2xSO-DIMM |
Capacidade máxima de memória | 32 GB |
capacidade do disco rígido | 512GB> |
Descrição do disco rígido | SSD固态硬盘> |
tela de exibição | |
painel de toque | Sem suporte ao toque |
---|---|
Tipo de tela | IPS屏 |
tamanho da tela | 14 polegadas14Jogos, conveniênciaMais notebooks de 14 polegadas> |
proporção da tela | 16:9 |
resolução da tela | 1920×1280全高清屏更多全高清屏笔记本> |
色域 | 72%NTSC |
taxa de atualização da tela | 60Hz> |
tecnologia de tela | FHD,LED背光> |
placa de vídeo (computador) | |
Tipo de placa gráfica | Gráficos discretos para entusiastas |
---|---|
chip gráfico | NVIDIA GeForce RTX 3050Ti> |
capacidade de memória | 4 GB正常更多4GB显存笔记本> |
Tipo de memória | GDDR6> |
largura de bits da memória | 128bit> |
equipamento multimídia | |
câmera de vigilância | 集成摄像头普清 |
---|---|
sistema de som | Chip de som incorporado |
alto-falantes | 2×立体声扬声器 |
microfones | microfone embutido |
comunicação em rede | |
Placa LAN sem fio | 支持802.11ax无线协议> |
---|---|
placa de rede com fio | Placa Ethernet de 1000 Mbps |
bluetooth | 支持,蓝牙5.0模块 |
Interface de E/S | |
interface de dados | 2×USB3.1,1×USB3.2 Type-C,1×Thunderbolt4 |
---|---|
interface de vídeo | HDMI> |
interface de áudio | Conector 2 em 1 para fone de ouvido/microfone |
Outras interfaces | RJ45 (interface de rede), conector de alimentação |
leitor | Leitor de cartão SD |
dispositivo de entrada (computador) | |
dispositivo apontador (computação) | touchpad |
---|---|
Descrição do teclado | 全尺寸背光键盘 |
人脸识别 | 支持智能人脸识别功能 |
Descrição da energia | |
Tipo de bateria | 锂电池,49瓦时 |
---|---|
resistência | Depende do ambiente de uso específicoNotebook de longa duração> |
adaptador de energia | 100V-240V 120W 自适应交流电源适配器 |
condição externa | |
Peso do notebook | 1.4Kg |
---|---|
comprimentos | 323.9mm |
amplitude | 226.3mm |
espessuras | 18.8mm |
Material da carcaça | 金属材质,复合材质> |
Descrição do alojamento | 斑斓黑,铂金银 |
O resto | |
Sistema de resfriamento | 双风扇,三热管 |
---|---|
Funções em destaque | Fn+3模式切换 |
Acessórios para notebooks | |
Lista de embalagem | 笔记本电脑 x1 用户手册 x1 Cartão de garantia x1 Cabo de alimentação x1 Adaptador de energia x1 |
---|
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文网址:https://www.anandiannao.com/pt/20451.html