基本参数 | |
产品型号 | YOGA Pro 14s Carbon 2022 锐龙版 |
---|---|
电商报价 | ¥7499 |
上市时间 | 2021年11月 |
产品类型 | 商用更多商用笔记本> |
产品定位 | 商务办公本 |
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版)> |
处理器 | |
CPU系列 | AMD Ryzen 7 5000系列 |
---|---|
CPU型号 | AMD Ryzen 7 5800U |
CPU主频 | 1.9GHz |
最高睿频 | 4.4MHz运行流畅 |
核心/线程数 | 八核心/十六线程多任务运行强 |
二级缓存 | 4MB |
三级缓存 | 16MB |
制程工艺 | 7nm> |
存储设备 | |
内存容量 | 16GB(8GB×2)极速运行 |
---|---|
内存类型 | LPDDR4X(低功耗版)4266MHz> |
最大内存容量 | 16GB |
硬盘容量 | 512GB> |
硬盘描述 | SSD固态硬盘> |
显示屏 | |
触控屏 | 支持多点触控 |
---|---|
屏幕类型 | OLED屏 |
屏幕尺寸 | 14英寸14游戏、便捷更多14英寸笔记本> |
显示比例 | 16:10 |
屏幕分辨率 | 2880×1800超高清屏更多超高清屏笔记本> |
亮度 | 600nit峰值亮度 |
屏幕边框 | 3.9mm窄边框 |
屏占比 | 91% |
屏幕刷新率 | 90Hz |
对比度 | 1000000:1 |
屏幕技术 | 10.7亿色彩,DisplayHDR500,杜比视界 |
DCI-P3色域 | 100% |
显卡 | |
显卡类型 | 集成显卡> |
---|---|
显存容量 | 共享内存容量略显吃力 |
多媒体设备 | |
摄像头 | 720p HD摄像头(物理防窥)高清 |
---|---|
音频系统 | 杜比全景声 |
扬声器 | 4×立体声音响 |
麦克风 | 2×阵列式麦克风 |
网络通信 | |
无线网卡 | 支持802.11ax无线协议> |
---|---|
蓝牙 | 支持,蓝牙5.0模块 |
I/O接口 | |
数据接口 | 1×Type-C,2×全功能Type-C |
---|---|
音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
输入设备 | |
指取设备 | 触摸板 |
---|---|
键盘描述 | 背光键盘 |
人脸识别 | 支持智能人脸识别功能 |
电源描述 | |
电池类型 | 锂电池,61瓦时 |
---|---|
续航时间 | 视具体使用环境而定长续航笔记本> |
电源适配器 | 100V-240V(USB Type-C接口)自适应交流电源适配器 |
外观 | |
笔记本重量 | 1.08Kg |
---|---|
长度 | 313mm |
宽度 | 214.5mm |
厚度 | 14.9mm |
外壳材质 | 碳纤维 |
外壳描述 | 银色 |
其他 | |
技术认证 | 莱茵TUV低蓝光认证,SGS低蓝光认证,莱茵TUV Eyesafe认证,莱茵TUV眼部舒适度认证 |
---|---|
散热系统 | 双风扇,双热管 |
其它特点 | MIL-STD-810H标准> |
附带软件 | Office 家庭和学生版 |
特色功能 | 人走自动锁屏 |
笔记本附件 | |
包装清单 | 笔记本主机 ×1 电源适配器 ×1 扩展坞 ×1 三包凭证 ×1 |
---|
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文网址:https://www.anandiannao.com/zh/18928.html